Tarifs de la crche Les Lutins ds le 1er aožt 2008
Horaire: du lundi au jeudi de 6 h 45 ˆ 18 h 00
le vendredi de 06h45 ˆ 17h00
Revenus familiaux annuels bruts
1 enfant ˆ charge 2 enfants ˆ charge 3 enfants et plus ˆ charge Cožt par demi-jour
             
jusqu'ˆ SFr. SFr. 40'333 jusqu'ˆ SFr. SFr. 48'400 jusqu'ˆ SFr. SFr. 53'778 SFr. 10.00
SFr. 40'334 SFr. 43'000 SFr. 48'401 SFr. 51'800 SFr. 53'779 SFr. 57'667 SFr. 11.15
SFr. 43'001 SFr. 45'667 SFr. 51'801 SFr. 55'200 SFr. 57'668 SFr. 61'556 SFr. 12.30
SFr. 45'668 SFr. 48'334 SFr. 55'201 SFr. 58'600 SFr. 61'557 SFr. 65'445 SFr. 13.45
SFr. 48'335 SFr. 51'001 SFr. 58'601 SFr. 62'000 SFr. 65'446 SFr. 69'334 SFr. 14.60
SFr. 51'002 SFr. 53'668 SFr. 62'001 SFr. 65'400 SFr. 69'335 SFr. 73'223 SFr. 15.75
SFr. 53'669 SFr. 56'335 SFr. 65'401 SFr. 68'800 SFr. 73'224 SFr. 77'112 SFr. 16.90
SFr. 56'336 SFr. 59'002 SFr. 68'801 SFr. 72'200 SFr. 77'113 SFr. 81'001 SFr. 18.05
SFr. 59'003 SFr. 61'669 SFr. 72'201 SFr. 75'600 SFr. 81'002 SFr. 84'890 SFr. 19.20
SFr. 61'670 SFr. 64'336 SFr. 75'601 SFr. 79'000 SFr. 84'891 SFr. 88'779 SFr. 20.35
SFr. 64'337 SFr. 67'003 SFr. 79'001 SFr. 82'400 SFr. 88'780 SFr. 92'668 SFr. 21.50
SFr. 67'004 SFr. 69'670 SFr. 82'401 SFr. 85'800 SFr. 92'669 SFr. 96'557 SFr. 22.65
SFr. 69'671 SFr. 72'337 SFr. 85'801 SFr. 89'200 SFr. 96'558 SFr. 100'446 SFr. 23.80
SFr. 72'338 SFr. 75'004 SFr. 89'201 SFr. 92'600 SFr. 100'447 SFr. 104'335 SFr. 24.95
SFr. 75'005 SFr. 77'671 SFr. 92'601 SFr. 96'000 SFr. 104'336 SFr. 108'224 SFr. 26.10
SFr. 77'672 SFr. 80'338 SFr. 96'001 SFr. 99'400 SFr. 108'225 SFr. 112'113 SFr. 27.25
SFr. 80'339 SFr. 83'005 SFr. 99'401 SFr. 102'800 SFr. 112'114 SFr. 116'002 SFr. 28.40
SFr. 83'006 SFr. 85'672 SFr. 102'801 SFr. 106'200 SFr. 116'003 SFr. 119'891 SFr. 29.55
SFr. 85'673 SFr. 88'339 SFr. 106'201 SFr. 109'600 SFr. 119'892 SFr. 123'780 SFr. 30.70
SFr. 88'340 SFr. 91'006 SFr. 109'601 SFr. 113'000 SFr. 123'781 SFr. 127'669 SFr. 31.85
SFr. 91'007 SFr. 93'673 SFr. 113'001 SFr. 116'400 SFr. 127'670 SFr. 131'558 SFr. 33.00
SFr. 93'674 SFr. 96'340 SFr. 116'401 SFr. 119'800 SFr. 131'559 SFr. 135'447 SFr. 34.15
SFr. 96'341 SFr. 99'007 SFr. 119'801 SFr. 123'200 SFr. 135'448 SFr. 139'336 SFr. 35.30
SFr. 99'008 SFr. 101'674 SFr. 123'201 SFr. 126'600 SFr. 139'337 SFr. 143'225 SFr. 36.45
SFr. 101'675 SFr. 104'341 SFr. 126'601 SFr. 130'000 SFr. 143'226 SFr. 147'114 SFr. 37.60
SFr. 104'342 SFr. 107'008 SFr. 130'001 SFr. 133'400 SFr. 147'115 SFr. 151'003 SFr. 38.75
SFr. 107'009 SFr. 109'675 SFr. 133'401 SFr. 136'800 SFr. 151'004 SFr. 154'892 SFr. 39.90
SFr. 109'676 SFr. 112'342 SFr. 136'801 SFr. 140'200 SFr. 154'893 SFr. 158'781 SFr. 41.05
SFr. 112'343 SFr. 115'009 SFr. 140'201 SFr. 143'600 SFr. 158'782 SFr. 162'670 SFr. 42.20
SFr. 115'010 SFr. 117'676 SFr. 143'601 SFr. 147'000 SFr. 162'671 SFr. 166'559 SFr. 43.35
SFr. 117'677 et plus SFr. 147'001 et plus SFr. 166'560 et plus SFr. 45.00
le prix cožtant est de: SFr. 45.00
Le total annuel de tous les revenus bruts du groupe familial est pris en compte pour dŽterminer
le tarif applicable. (y compris pension alimentaire et revenus divers)
Les gožters et le matŽriel pour les activitŽs sont compris dans le tarif.
Le repas de midi est compris uniquement dans le tarif journalier.
Fr. 8.– pour un repas dŽpannage et Fr. 5.-- pour le repas du demi-jour
Les tarifs horaires sont de : Fr. 8.– pour Bulle et Fr. 9.- pour les autres communes
Les tarifs dŽpannages sont : 1 journŽe Fr. 45.– repas non compris, et de Fr. 25.– pour le ½ jour
Fr. 16.– pour les enfants d'Žcole enfantine de Bulle ( uniquement le matin avant l'Žcole + le repas de midi )
Les informations sont traitŽes confidentiellement. Des vŽrifications sont faites par les communes du domicile.